全国客户服务热线
400-9937-273
全伺服力、位移闭环控制,可手动和自动加载
测试结果精准,可靠,稳定
双屏全液晶数字操控,方便快捷
适用于多种材料、应用和标准测试需求
产品型号/参数名称 | DGN-3000 | DGN-5000 | |
自动加载 | 加载范围 | ±3000N | ±5000N |
加载机构作用行程 | 200mm | ||
加载转矩 | 3N.m | ||
加载速度 | 0.01mm/s | ||
最小加载行程 | 2mm | ||
载荷测量 | 通道数 | 1通道 | |
载荷范围 | ±3000N | ±5000N | |
载荷灵敏度 | 1N | ||
载荷误差 | 0.5%FS | ||
过载能力 | 120% | ||
应变测量 | 通道数 | 10个 | |
接桥方式 | 全桥 半桥 1/4桥 | ||
自动桥路平衡 | 平衡时间约为2秒 | ||
灵敏度 | 1个微应变 | ||
信噪比 | >60db | ||
其他 | 重量 | 约35Kg | |
外形参考尺寸(加载台) | 450x350x350mm | ||
外形参考尺寸(机箱) | 380x300x180mm | ||
试件材料 | 35号钢(E=212GPa,μ=0.31)和301不锈钢 | ||
操作系统 | Windows XP SP2、Win7及以上的操作系统 |
备注:此参数为标准产品,可根据用户需求进行定制