全国客户服务热线
400-9937-273
高达20KHZ采样与闭环控制速率;
高刚度的加载框架,作动器一体化下梁设计,确保测试结果精准,可靠,稳定;
双屏全液晶数字操控,方便快捷;
适用于多种材料、应用和标准测试需求;
产品型号/参数名称 | DPL-9005 | DPL-9010 | DPL-9030 | |
最大负荷 | 动态kN | ±40 | ±80 | ±250 |
静态kN | ±50 | ±100 | ±300 | |
测量准确度 | 负荷 | 优于示值的±0.5% | ||
变形 | 优于示值的±0.5% | |||
位移 | 优于示值的±0.5% | |||
动态试验 | 试验频率Hz | 0.01-1200Hz | ||
试验波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定义函数 | |||
试验振幅 | 根据客户要求定制 | |||
机械参数 | 结构形式 | 两立柱 | ||
作动器活塞行程(mm) | ±50mm/±75mm |
备注:此参数为标准产品,可根据用户需求进行定制