全国客户服务热线
400-9937-273
多通道同时高达20KHZ闭环控制速率
高刚度的加载框架,高性能作动器设计,确保测试结果精准,可靠,稳定
双屏全液晶数字操控,方便快捷
适用于多种材料、应用和标准测试需求
产品型号/参数名称 | DCCH-2000 | DCCH-3000 | DCCH-5000 | DRTB-10000 | |
主应力油缸 (垂直压力) | 最大压力 | 2000kN | 3000kN | 5000kN | 10000kN |
试验力测量精度 | ±0.5%FS | ||||
加载频率 | 0.001-50Hz | 0.001-10Hz | 0.001-5Hz | ||
主压行程 | 200mm | ||||
主应力油缸数量 | 2个 | ||||
第二应力油缸 (水平横向) | 最大压力 | 2000KN | 3000KN | 5000KN | 10000KN |
试验力测量精度 | ±0.5%FS | ||||
加载频率 | 0.001-50Hz | 0.001-10Hz | 0.001-5Hz | ||
主压行程 | 100mm | ||||
第二应力油缸数量 | 2个 | ||||
第三应力 (围压) | 最大压力 | 50Mpa | 50Mpa | 100Mpa | 100Mpa |
试验力测量精度 | ±0.5%FS | ||||
加载频率 | 0.001-10Hz | ||||
变形测量 | 变形测量范围 | 0-12.5mm | |||
引伸计数量 | 6个 | ||||
变形测量精度 | ±0.5%FS | ||||
变形测量分辩率 | 0.001mm | ||||
试样尺寸 | 真三轴式样 | 100x100x100、150x150x150(支持其它式样尺寸) | |||
温度 | 室温-150℃ | ||||
渗流 | 介质 | 水/二氧化碳/氢气/氮气 | |||
压力 | 20MPa | ||||
速度 | 0.001-10mL/min |
备注:此参数为标准产品,可根据用户需求进行定制