全国客户服务热线
400-9937-273
高达20KHZ闭环控制速率;
高刚度的加载框架,作动器一体化上置式设计,确保测试结果精准,可靠,稳定;
双屏全液晶数字操控,方便快捷;
适用于多种材料、应用和标准测试需求;
产品型号/参数名称 | DPL-9001 | DPL-9002 | DPL-9003 | |
最大负荷 | 动态kN | ±10 | ±20 | ±30 |
静态kN | ±10 | ±20 | ±30 | |
测量精度 | 负荷 | 优于示值的±0.5%(静态)、优于示值的+1.0%(动态) | ||
变形 | 优于示值的±0.5%(静态)、优于示值的+1.0%(动态) | |||
位移 | 优于示值的±0.5% | |||
动态试验 | 试验频率Hz | 0.001-200 | ||
试验波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定义函数 | |||
试验振幅 | 根据客户要求定制 | |||
机械参数 | 结构形式 | 两立柱 | ||
作动器活塞行程 | ±50mm/±75mm |
备注:此参数为标准产品,可根据用户需求进行定制